CHO-SEAL和CHO-SIL导电弹性体
民用:1291,,,1273,,,S6304,,,S6305,,,6370,,,L6303,,,1350,,,1310,,,1356
军用/航空航天:1224,,,1221,,,1298,,,1215,,,1217,,,1285,,,1287,,,1278,,,S6304,,,S6305,,,6370,,,L6303
特殊弹性体:1501,,,1401,,,1239,,,1212,,,E6434,,,E6434E,,,E6306,,,V6433,,,1485,,,S6600,,,S6602
CHO-SEAL&CHO-SIL导电弹性体
Chomerics 的导电弹性系一切基于本钱和要求的衰减品级,,,在选择详细应用的合适质料上提供真正的无邪性。。。。。。。价钱直接随屏障性能而转变。。。。。。。
关于大大都应用来说,,,CHO-SEAL 质料优于CHO-SIL质料,,,由于它具有的优良的物理性能和屏障特征。。。。。。。CHO-SIL质料的网状结构使它在重量上要轻,,,并且更为可压缩。。。。。。。
在军用/航空航天上应用,,,我们建议导电弹性体质料的用户要制订质料知足MIL-G-83528 的要求,,,并且要从MIL-G-83528 QPL 供应商处采购,,,为了阻止冒系统EMI或情形密封失败的危害,,,任何导电弹性体密封件供应商(包括MIL-G-83528 QPL供应商)的改变都应当举行彻底的系统质量试验。。。。。。。
通常某些类型的Chomerics 的导电弹性体常用于军用/航空航天,,,而另外一些品种则用于民用的应用场合。。。。。。。可是,,,这里有一个要注重的重叠,,,并且我们将十分兴奋地资助您选择产品。。。。。。。
|
cho-seall®弹性体为典范的商业和军事应用 (M =模塑,,,E =挤压,,,F =氟) |
|||
| 质料 | 填料和粘合剂 | 装备屏障 要求(典范值。。。。。。。) | 谈论 |
| cho-seal 1224(M) | 银在硅 | > 120分贝 | 屏障效能最高,,,通过高导电性能;;;;;;;;物理性能;;;;;;;;优良的加工;;;;;;;;也可用在织物增强的名堂。。。。。。。 |
| cho-seal 1221(M) | 银在氟硅 | > 120分贝 | 屏障效能最高,,,通过高导电性能;;;;;;;;物理性能;;;;;;;;优良的加工;;;;;;;;也可用在织物增强的名堂。。。。。。。 |
| cho-seal 6502 | 镀镍铝硅 | > 100分贝 | 在卑劣情形下的高性能;;;;;;;;优良的屏障;;;;;;;; 最好选择 。。。。。。。 |
| cho-seal 6503 | 镀镍铝硅 | > 100分贝 | 在卑劣情形下的高性能;;;;;;;;优良的屏障;;;;;;;; 最好选择 。。。。。。。 |
| cho-seal 1298 | 镀银铝硅 | 90 - 110分贝 | 在苛刻的侵蚀情形下的高性能;;;;;;;;对飞机和海洋军事应用的首选质料;;;;;;;;优异的物理性能;;;;;;;;成型,,,挤压和增强的产品形式。。。。。。。 |
| cho-seal 1285 | 镀银铝硅 | 90 - 110分贝 | 在侵蚀情形中,,,军用级垫片;;;;;;;;重量轻,,,200°C最高使用温度;;;;;;;;优异的电磁性能;;;;;;;;成型,,,挤压和增强的产品形式。。。。。。。 |
| cho-seal 1287 | 镀银铝硅 | 90 - 110分贝 | 在侵蚀情形中,,,军用级垫片;;;;;;;;重量轻,,,200°C最高使用温度;;;;;;;;优异的电磁性能;;;;;;;;成型,,,挤压和增强的产品形式。。。。。。。 |
| cho-seal 1215 | 镀银铜硅 | 105 - 120分贝 | 抗电磁脉冲感应电流最高水平;;;;;;;;在 非侵蚀情形选择军事垫片;;;;;;;;模塑和挤出优良的加工。。。。。。。 |
| cho-seal 1217 | 镀银铜氟硅 | 105 - 120分贝 | 抗电磁脉冲感应电流最高水平;;;;;;;;在 非侵蚀情形选择军事垫片;;;;;;;;模塑和挤出优良的加工。。。。。。。 |
| cho-seal 1273 cho-seal 1270(M) | 镀银铜硅 | 80 - 105分贝 | 高端商业应用的首选质料;;;;;;;;在非侵蚀情形中性能优越;;;;;;;;撕裂修剪压缩和注射成型。。。。。。。1270,,,低硬度硬度弹性体,,,推荐用于要求低的压缩力的应用。。。。。。。 |
| cho-seal s6305,,,6330(m),,,6370(E) ,,,6372(E),,,6308(E) | 镀镍石墨在硅 | 100 DB100中分贝 | 在中等侵蚀情形中性能优异;;;;;;;;法兰选择饰面质料需要“咬”的优异的电气接触。。。。。。。阻燃剂6370(E)6371(M)UL 94 V-0额定。。。。。。。6330和6372(E)UL 94 V额定,,,6308(E)是专为薄壁型材;;;;;;;;6330(m),,,低硬度硬度弹性体,,,是专为需要低的压缩力的应用。。。。。。。 |
| cho-seal l6303 | 镀镍石墨在氟硅 | ||
| cho-seal 1350 | 镀银玻璃硅胶 | 80 - 105分贝 | 大容量注射压缩成型和小型材标准物质;;;;;;;;在非侵蚀情形中使用的高性能;;;;;;;;接地应用很少或无振动。。。。。。。 |
| cho-seal 1310(M) | 镀银玻璃硅胶 | 80 - 100分贝 | 在非侵蚀情形中的性能;;;;;;;;无侵蚀、流体阻力小。。。。。;;;;;;;;质料选择,,,细腻的注塑件或大尺寸的型材。。。。。。。 |
| cho-seal 0860(E),,,0862(E) | 碳硅 | 30 - 80分贝 | 低端的屏障和ESD;;;;;;;;;;;;;;;;抗拉强度高;;;;;;;;无侵蚀或流体阻力。。。。。。。0862(E)是UL 94 V-0额定。。。。。。。 |
| cho-seal s6600(M) | 碳硅 | 30 - 80分贝 | 低端的屏障和ESD;;;;;;;;;;;;;;;;抗拉强度高;;;;;;;;无侵蚀或流体阻力。。。。。。。模塑。。。。。。。 |
|
特种弹性体 (M =模塑,,,E =挤压只) |
|||
| 质料 | 填料和粘合剂 | 装备屏障 要求(典范值。。。。。。。) | 谈论 |
| cho-seal 1401 | 在网状硅银 | 80 - 100分贝 | 关于非侵蚀性情形中的高性能;;;;;;;;软(45邵氏A)低闭协力,,,垫片几何不可被使用;;;;;;;;低撕裂强度;;;;;;;;没有流体阻力。。。。。。。 |
| cho-seal 1239(M) | 镀银铜与铜筋膨胀硅 | 110分贝 | 关于波导,,,笼罩质料,,,以及法兰的EMI屏障和密封;;;;;;;;最大的热转达和最低出气;;;;;;;;硬(80邵氏A),,,高强度质料;;;;;;;;可提高唇周围的高功率/高压力应用开启虹膜。。。。。。。 |
| cho-seal 1212(M) | 镀银铜硅 | 120分贝 | 高强度,,,硬(80邵氏A)质料的波导,,,扼流圈,,,笼罩,,,并与EMI和压力密封槽的法兰。。。。。。。 |
| cho-seal 6435(M) | 镀银镍在EPDM | 95分贝 | 质料的选择高屏障效能在NBC的流体阻力是须要的;;;;;;;;在侵蚀情形下的优异性能。。。。。。。 |
| cho-seal 6307(M),,,6452(E) | 镀镍石墨在EPDM | > 90分贝 | 在中等侵蚀情形中性能好;;;;;;;;优良的NBC 流体阻力;;;;;;;;优异的物理性能。。。。。。。 |
| cho-seal v6433(M) | 银镀氟硅/氟镍 | 100分贝 | 流体阻力普遍选择质料不耐侵蚀。。。。。。。 |
贝斯特
效劳热线:400-051-8106
公司传真:0512-57929135
企业邮箱:ksqw@ksqw66.com
咨询QQ:2879696435
公司地点:江苏省昆山市张浦镇南港虹新路28号
采购:CHO-SEAL和CHO-SIL导电弹性体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 派克固漂亮导电弹性体挤压成形件
- 标准挤压成形件——选择规模大
定做的形状转变无限
阻燃品级CHO-SEAL 6370
整体设计的复合挤压成形件,,,降低了消耗
全方位效劳的制造
400-051-8106
传真:0512-57929135
邮箱:ksqw@ksqw66.com
地点:江苏省昆山市张浦镇南港虹新路28号










微信公众号
手机网站